ЛогТэг ТИКС (TICT iS0° Tag®) является защищенным от несанкционированного доступа электронным индикатором, который показывает, была ли температура равна или ниже точки замерзания (0°C или 32°F) в течение 60 минут или более.
Пока температура остается выше точки замерзания, на дисплее отображается символ "V". Если температура опускается ниже точки замерзания в течение 60 минут или более, на дисплее отображается символ "Х", который нельзя сбросить или удалить.
ЛогТэг ТИКС (TICT iS0° Tag®) можно использовать для контроля температуры любого чувствительного к замораживанию продукта, такого как вакцина, продукты питания или специальные химикаты в течение 3-х лет.
Статистические данные можно выгрузить при помощи специального интерфейса ЛогТэг и бесплатного программного обеспечения ЛогТэг Analyzer.
Модель | ЛогТэг ТИКС (TICT iS0° Tag®) |
Диапазон измерений | от -25°C до +60°C (от -13°F до +140°F). |
Рабочий температурный диапазон | от -25°C до +60°C (от -13°F до +140°F). |
Диапазон температур хранения | от 0°C до +60°C (от 32°F до +140°F). |
Номинальная точность измерения температуры | менее ±0.5°C от -10°C до +25°C. менее ±1.0°C от -25°C до -10°C менее ±1.0°C от +25°C до +60°C. Фактическая эффективность, как правило, намного лучше, чем номинальные значения. См. График номинальной абсолютной точности ниже. Показатели точности могут быть улучшены путем повторной калибровки. |
Номинальное разрешение измерения температуры | 0.1°C от -25°C до +60°C. ЛогТэг Analyzer в настоящее время отображает данные с разрешением до одной десятой °C или °F. Собственное разрешение - это то, которое хранится в устройстве ЛогТэг. |
Время реакции датчика | менее 7 минут (T90) в потоке воздуха (1м/с). |
Объём памяти | Минимальное и максимальное значение температуры для каждого из 1096 дней. Продолжительность выхода за пределы пороговых значений за каждый день. До 270 записанных в реальном времени значений температуры для каждого периода до и после срабатывания тревоги. |
Интервал измерений | Заводская установка от 5 до 15 минут, стандартно устанавливается 5 минут. |
Режимы регистрации | Статистические данные по температуре / времени и вводе метки за 1096 дней. 540 записей в режиме реального времени. |
Функции запуска регистрации | Нажатием кнопки. Заводская конфигурация, обычно устанавливается на 60 минут. |
Индикация регистрации | На дисплее отображается один нижний и один верхний порог срабатывания тревоги. |
Степень защиты | IP64. |
Источник питания | 3V литиевая батарея. |
Срок службы батареи | Минимальный срок хранения до запуска - 18 месяцев. Период мониторинга: 1096 дней (включая период хранения). |
Часы реального времени | Встроенные часы реального времени. Номинальная точность ±25ppm при 25°C (эквивалент 2.5 секунды в день). Номинальный температурный коэффициент составляет -0,034 ± 0,006 ppm / °C (типично +/- 0,00294 секунды / день / °C). |
Размер | 71.5 мм (В) x 33.0 мм (Ш) x 8.6 мм (Г). |
Вес | 19 гр. |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Compliance and Certifications |
Декларация соответствия ЕАЭС Регистрационное удостоверение Руководство старое Свидетельство об утверждении типа средств измерений Сертификат CE Сертификат FCC Сертификат PQS |