Для данной модели доступна модификация без WiFi ЮТРЕД30-16.
Модель | ЮТРЕД30-WiFi. |
Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +99°C (от -40°F до +210°F). |
Номинальное разрешение измерения температуры | 0.1°C или 0.1°F. |
Номинальная точность измерения температуры | менее ±0.5°C (±0.9°F) от -20°C до +40°C (от -4°F до +104°F), стандартно ±0.3°C (0.6°F). менее ±0.8°C (±1.4°F) от -40°C до -20°C (от -40°F до -4°F), стандартно ±0.5°C (0.9°F). менее ±0.8°C (±1.4°F) от +40°C до +70°C (от +104°F до +158°F), стандартно ±0.7°C (1.3°F). менее ±1.2°C (±2.2°F) от +70°C до +99°C (от +158°F до +210°F), стандартно ±1°C (1.8°F). |
Объём памяти | 16,129 записей. 67 дней при 6 мин интервале измерения. Память сводной статистики за день (для отображения на ЖК-дисплее): до 30 дней, макс/мин значения, продолжительность и статистика срабатываний сигнала тревоги. |
Интервал измерений | Настраиваемый, от 30 сек до 18 часов. |
Параметры запуска регистрации | Нажатием кнопки старт (с настраиваемой задержкой запуска от 1 минуты до 72 часов) или выбором определённой даты и времени. |
Время выгрузки данных | менее 10 сек при полном объёме памяти (16,129 записей) |
Степень защиты | IP51 (при вертикальном креплении). |
Источник питания | 5V через микро-USB-разъем или 2 x 1,5V AAA щелочные батареи. CR2032 LiMg кнопочная батарея (только функция резервного копирования). |
Срок службы батареи | Стандартно 12 месяцев эксплуатации (CR2032). Батарея ААА - до 2 месяцев. ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартное время работы от батареи предполагает 6-минутную регистрацию, дневная статистика просматривается на дисплее не чаще одного раза в день и не более 30 секунд каждый раз. Загрузка данных ежемесячно. ПРИМЕЧАНИЕ. Постоянная активация звуковой сигнализации сократит срок службы батареи. Когда срабатывает сигнал тревоги, тревога должна быть устранена и сброшена как можно скорее. |
Интерфейс подключения | USB 2.0 / Micro USB штекер. |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4ГГц) безопасность WPA/WPA2. |
Размер | 123мм(В) x 63мм(Ш) x 12.5мм(Г). |
Вес | 80 гр. (без выносного датчика и батарейки ААА). |
Материал корпуса | Поликарбонат. |
Compliance and Certifications |
Сертификат CE Сертификат FCC |